| お刺身盛り合わせ | 2,000円 |
|---|---|
| お刺身ちょっと盛り | 1,000円 |
| 本日のカルパッチョ | 980円 |
| 生マグロの中トロ炙り焼き | 1,260円 |
| 本日の焼き魚 | 900円 |
お刺身ちょっと盛り
| お刺身サラダ和風ドレッシング | 1,100円 |
|---|---|
| 豚しゃぶと豆腐のサラダ | 850円 |
| 鶏ササミと温泉玉子のシーザーサラダ | 790円 |
| トマトとじゃこのサラダ 土佐酢とマヨネーズのドレッシング |
680円 |
トマトとじゃこのサラダ| 手羽先のピリ辛和え(5本) | 680円 |
|---|---|
| 豚の角煮トロロ掛け | 780円 |
| きし川の変わり冷奴 | 580円 |
| 海鮮茶碗蒸し | 700円 |
| 海老の明太子バター焼き | 780円 |
| イカと納豆の変わりユッケ風 | 550円 |
きし川の変わり冷奴
| 漬物盛り合わせ | 500円 |
|---|---|
| チャンジャ | 450円 |
| ふぐ皮せんべい | 550円 |
| 山芋、納豆、トマトの土佐酢がけ | 500円 |
| サキイカの天ぷら | 500円 |
漬物盛り合わせ
| たらば蟹とちんげん菜のスープ煮 | 1,200円 |
|---|---|
| サーモンのこんがり焼き こがしバターソース |
880円 |
| 日向地鶏の辛味ソースがけ | 800円 |
| エビのマヨネーズ和えコアントロー風味 | 720円 |
| 海苔とお餅のチーズ焼き | 600円 |
| 帆立のふかひれポン酢あん | 1,800円 |
エビのマヨネーズ和え| 牛舌の塩焼き | 1,100円 |
|---|---|
| 豚トロの黒胡椒焼き | 780円 |
| 徳島産阿波尾鶏の梅肉ソースと 柚子胡椒添え |
1,050円 |
| 極上和牛サーロイン | 3,200円 |
| 自家製チャーシュー炙り焼き | 680円 |
| フォアグラステーキ | 2,800円 |
自家製チャーシュー炙り焼き
| 宮崎産はしり鶏の唐揚げ | 700円 |
|---|---|
| 自家製さつま揚げ | 600円 |
| 和牛ロースのおくら巻き揚げ | 980円 |
| 生ハムとアスパラのチーズ巻き | 750円 |
| プリプリ海老団子のごぼう揚げ | 780円 |
| 天ぷら盛り合わせ | 1,500円 |
| 納豆と山芋の湯葉巻き揚げ | 600円 |
天ぷら盛り合わせ
| 穴子のひつまぶし風おこげ仕立て | 880円 |
|---|---|
| 漬物五種の焼き御飯 | 730円 |
| 石焼き明太子おじや | 780円 |
| お刺身丼 | 850円 |
| お茶漬け/鯛 | 850円 |
| お茶漬け/梅 | 530円 |
| 本日のパスタ | 980円 |
| 安部製麺の海鮮焼きそば (塩味かソース味をお選びいただけます) |
780円 |
安部製麺の海鮮焼きそば
| いちごミルクアイス | 420円 |
|---|---|
| 抹茶と小倉あずきのパンナコッタ | 500円 |
| なめらか葛プリンきなこソースがけ | 500円 |
| かぼちゃのムースとバニラアイスの おさつ添え 黒蜜かけ |
680円 |
| 焼きバナナチョコクレープ | 550円 |
| 名物、さつまいもプリン | 550円 |
焼バナナチョコクレープ
| 一番搾り・生 | 530円 |
|---|---|
| クラシックラガー・瓶 | 600円 |
| ギネス(黒ビール) | 630円 |
| ノンアルコールビール | 530円 |
| 酎ハイ/ライム | 500円 |
|---|---|
| 酎ハイ/レモン | 500円 |
| 酎ハイ/カルピス | 500円 |
| 酎ハイ/ウーロン | 500円 |
| 角玉の梅酒(鹿児島) | 525円 |
|---|---|
| アロマ梅酒(鹿児島) | 580円 |
| 梅酔人(佐賀) | 580円 |
| 紫蘇梅酒(福岡) | 580円 |
| 氷熟梅酒(愛知) | 600円 |
| 黒糖梅酒(鹿児島) | 630円 |
| コーラ | 315円 |
|---|---|
| オレンジジュース | 315円 |
| グレープフルーツジュース | 315円 |
| ジンジャーエール | 315円 |
| 烏龍茶(HOT・COLD) | 315円 |
| マンゴー・りんご・トマト はちみつ入りゆず | 480円 |
|---|
| 磯の澤(福岡・本醸造) | 420円 |
|---|---|
| 一ノ蔵・超辛口(宮城・純米) | 630円 |
| 三千盛(岐阜・特別本醸造) | 630円 |
| 黒龍(福井・純米吟醸) | 735円 |
| 寒北斗(福岡・純米) | 735円 |
| 立山(富山・吟醸) | 790円 |
| 天狗舞(石川・山廃純米) | 840円 |
| 酔鯨(高知・純米吟醸) | 840円 |
| 雨後の月(広島・大吟醸) | 1,575円 |
| すず音(宮城・発泡清酒) | 1,575円 |
| ジントニック | 580円 |
|---|---|
| ジンバック | 580円 |
| ソルティードック | 580円 |
| モスコミュール | 580円 |
| カシス(ソーダ/オレンジ/グレープフルーツ) | 580円 |
| ディタ(トニック/オレンジ/グレープフルーツ) | 580円 |
| スターリーディタ(トニック/オレンジ/グレープフルーツ) | 580円 |
| カルーアミルク | 580円 |
| スプモーニ | 580円 |
| ハチミツレモンホットカンパリ | 580円 |
| りんごと紅茶のカクテル | 580円 |
| シーバスリーガル | 630円 |
|---|---|
| ヘネシーVSOP | 840円 |
| 二階堂(大分) | 420円 |
|---|---|
| とっぱい(大分) | 475円 |
| 龍(宮崎) | 630円 |
| 水鏡無私(熊本) | 525円 |
|---|---|
| 鳥飼(熊本) | 630円 |
| 蔵の隠き魅やげ(鹿児島) | 630円 |
| 黒霧島(宮崎) | 420円 |
|---|---|
| 焼芋焼酎・黒瀬(鹿児島) | 525円 |
| 晴耕雨読(鹿児島) | 525円 |
| 金峰・櫻井(鹿児島) | 580円 |
| 小さな蔵(鹿児島) | 580円 |
| にごり芋(鹿児島) | 580円 |
| 富乃宝山(鹿児島) | 600円 |
| ※焼酎は「おすすめメニュー」にもございます | |
| 昇龍(30度/鹿児島) | 630円 |
|---|
| 鍛高譚(20度/北海道) | 525円 |
|---|
| 残波(25度/沖縄) | 525円 |
|---|---|
| どなん(43度/沖縄) | 735円 |
| 自家製果実酒 | 630円 |
|---|
| グラスワイン(赤・白) | 525円 |
|---|---|
| コルプス・デルムニ(赤・スペイン) | 2,625円 |
| サーカス・シラー(赤・フランス) | 3,360円 |
| アルガーノ・モンテ(赤・・山梨県 甲州) | 4,200円 |
| モンテアンティコ・ロッソ(赤・イタリア) | 4,725円 |
| ドミニオ・デ・バルデプサ・カベルネソービニオン(赤・スペイン) | 7,875円 |
| リーピングホース・シャルドネ(白・カリフォルニア) | 2,625円 |
| ビアンコ・ディ・クストゥーツァ(白・イタリア) | 3,360円 |
| アルガブランカ・クラレーザ(白・山梨県 甲州) | 4,200円 |
| サンセール(白・フランス) | 4,725円 |
| シャサーニュ・モンラッシェ(白・フランス) | 7,875円 |
| ピノ・シャルドネ・スプマンテ | 3,500円 |
|---|---|
| モエ・シャンドン | 6,090円 |
| モエ・シャンドン/ロゼ | 10,500円 |
| ドン・ペリニヨン | 19,900円 |
| 黒霧島 | 3,500円 |
|---|---|
| 二階堂 | 3,500円 |
| 富乃宝山 | 4,000円 |
| 赤霧島 | 4,500円 |
| 川越 | 4,500円 |
| 佐藤(麦) | 4,500円 |